Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SALA EDIFÍCIO CATABAS TOWER |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h05 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 684 |
ID 0018
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SALA EDIFÍCIO CATABAS TOWER |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h09 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 456 |
ID 0022
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO RURAL MACAÚBAS |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h12 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 367 |
ID 0025
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL RURAL IAÇU |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h16 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 72.075,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.075,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 440 |
ID 0029
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL COMERCIAL LAJE/BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h22 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 87.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 172 |
ID 0035
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL COMERCIAL NORDESTINA/BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 165 |
ID 0044
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO CAMAÇARI |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h36 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 125.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 125.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 668 |
ID 0049
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PROPRIEDADE RURAL JACOBINA-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h43 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 216 |
ID 0060
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EDIF. VICTÓRIA MARINA FLAT |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h44 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 811 |
ID 0061
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTES JEQUIÉ-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h46 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 42.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 576 |
ID 0063
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL COMERCIAL VALENTE/BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h48 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 243.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 243.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 197 |
ID 0065
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL RURAL CATU-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h50 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 329.450,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 329.450,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 314 |
ID 0067
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO TEIXEIRA DE FREITAS-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h51 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 750.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 750.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 178 |
ID 0068
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL RESIDENCIAL, PORTO SEGURO-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h55 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 327 |
ID 0072
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE PORTO SEGURO-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h57 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 153 |
ID 0074
Dê seu lance
Maior lance | 12.645,69 |
Usuário | L11H46 |
SITIO ZAZA - MARAU |
|||
Fechamento | 03/03/2021 10h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.645,69 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.645,69 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 483 |
ID 0078
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL RESIDENCIAL FEIRA DE SANTANA-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 10h08 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 621 |
ID 0085
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE, SANTA MÔNICA, FEIRA DE SANTANA-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 10h11 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 183 |
ID 0088
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE CARAVELAS-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 10h15 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.600,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 182 |
ID 0092
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL RESIDENCIAL JEQUIÉ-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 10h16 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.892.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.892.500,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 342 |
ID 0093
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FAZENDA JUAZEIRO, LAPÃO-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 10h17 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 74.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 285 |
ID 0094
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FAZENDA CABANA GADUENSE, TEODORO SAMPAIO-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 10h18 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 467.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 467.500,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 209 |
ID 0095
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HECTARES DE TERRA, JEQUIÉ-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 10h19 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 283 |
ID 0096
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO - SERRINHA |
|||
Fechamento | 09/03/2021 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 958 |
ID 0099
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lotes 45 (matrícula 42.506), 46 (matrícula 4715) , 47, 48 e 49 (matrícula 5.006) - Lemos Montagens Ltda. |
|||
Fechamento | 25/03/2021 17h00 | ||
Lance mínimo | R$ 8.896.581,33 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 588 |
ID 0004
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Prédio - SOTRAUMA - SERV. ORTOPEDIA,TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA |
|||
Fechamento | 26/03/2021 17h00 | ||
Lance mínimo | R$ 472.525,76 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 592 |
ID 0003
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Prédio - SEMEC SERV MEDICO CIRURG E OBSTETRICO S FRANCISCO |
|||
Fechamento | 01/04/2021 17h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.010.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 328 |
ID 0002