Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VIRADEIRA DOBRADEIRA, |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 228 |
ID 0015
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
MÁQUINA EMBALADORA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h03 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 32.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 16.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 209 |
ID 0016
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TORNO INDUSTRIAL |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h14 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.600,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 158 |
ID 0027
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CILINDRO DE LANÇA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h15 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 94 |
ID 0028
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
MÁQUINA DE SOPRAGEM DE PLÁSTICO |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h18 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 28.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 99 |
ID 0031
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FURADEIRA INDUSTRIAL |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h19 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 164 |
ID 0032
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
MOTOR DE FORÇA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 123 |
ID 0043
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
MÁQUINA DE SOLDA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.080,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.540,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 109 |
ID 0046
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h35 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 161 |
ID 0048
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FORNO INDUSTRIAL |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h42 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 89 |
ID 0059
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
MÁQUINA DE CORTE E SOLDA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h58 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 77 |
ID 0075
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
MÁQUINA DE SOPRAGEM DE PLÁSTICO |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h59 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 64 |
ID 0076