Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
54.000 LAJOTAS |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h08 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.480,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.240,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 259 |
ID 0021
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
32.000 LAJOTAS |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h10 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.840,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.920,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 191 |
ID 0023
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
55.000 LAJOTAS |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h11 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.300,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 177 |
ID 0024
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PORTAS |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h34 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.640,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.320,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 212 |
ID 0047
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
DIVERSOS |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h38 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.820,40 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.410,20 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 205 |
ID 0055
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
DIVERSOS |
|||
Fechamento | 11/05/2021 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.820,40 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.410,20 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 262 |
ID 0051