Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Prédio - SOTRAUMA - SERV. ORTOPEDIA,TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA |
|||
Fechamento | 26/03/2021 17h00 | ||
Lance mínimo | R$ 472.525,76 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 597 |
ID 0003
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Prédio - SEMEC SERV MEDICO CIRURG E OBSTETRICO S FRANCISCO |
|||
Fechamento | 01/04/2021 17h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.010.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 330 |
ID 0002