Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO CAMAÇARI |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h36 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 125.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 125.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 680 |
ID 0049
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO TEIXEIRA DE FREITAS-BA |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h51 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 750.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 750.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 183 |
ID 0068
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO - SERRINHA |
|||
Fechamento | 09/03/2021 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 987 |
ID 0099
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lotes 45 (matrícula 42.506), 46 (matrícula 4715) , 47, 48 e 49 (matrícula 5.006) - Lemos Montagens Ltda. |
|||
Fechamento | 25/03/2021 17h00 | ||
Lance mínimo | R$ 8.896.581,33 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 608 |
ID 0004