Dê seu lance
Maior lance | 7.200,00 |
Usuário | L11H17 |
FIAT/STRADA, ANO 2012/2012 |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h37 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.600,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 494 |
ID 0057
Dê seu lance
Maior lance | 11.030,00 |
Usuário | L11H12 |
VW/GOL 1.0 TL MB, ANO 2014/2015 |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h46 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.030,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.515,20 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 376 |
ID 0066
Dê seu lance
Maior lance | 10.400,00 |
Usuário | L11H12 |
VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, ANO 2013/2013 |
|||
Fechamento | 03/03/2021 09h57 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 476 |
ID 0079